Filtered Search Results

Boiling Point | 100°C |
---|---|
Type | Conductivity Standard |
Color | Colorless |
pH | 6.7 to 7.3 |
Physical Form | Liquid |
Chemical Name or Material | Conductivity Standard |
Odor | Odorless |
Solution Type | Conductivity Standard |
Potassium Chloride Conductivity Standard, 5000 μS/cm at 25°C, Ricca Chemical
CAS: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Molecular Weight (g/mol): 74.55 MDL Number: MFCD00011360 InChI Key: WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 4873 ChEBI: CHEBI:32588 IUPAC Name: potassium chloride SMILES: [Cl-].[K+]
PubChem CID | 4873 |
---|---|
CAS | 7447-40-7 |
Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
MDL Number | MFCD00011360 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
IUPAC Name | potassium chloride |
InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | ClK |
Potassium Chloride Conductivity Standard, 3000 μS/cm at 25°C, Ricca Chemical
CAS: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Molecular Weight (g/mol): 74.55 MDL Number: MFCD00011360 InChI Key: WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 4873 ChEBI: CHEBI:32588 IUPAC Name: potassium chloride SMILES: [Cl-].[K+]
PubChem CID | 4873 |
---|---|
CAS | 7447-40-7 |
Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
MDL Number | MFCD00011360 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
IUPAC Name | potassium chloride |
InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | ClK |
Ricca VeriSpec™ KCl Conductivity Standard, Certified Reference Material
ISO 17025/17034 KCl Conductivity Standard Certified Reference Materials provide the highest level of quality assurance. A certificate of analysis providing the specified property value, uncertainty, and traceability is available with every bottle.
Boiling Point | 100°C |
---|---|
Color | Colorless |
pH | Approximately 7 |
Quantity | 500 mL |
Grade | Certified |
Solution Type | Conductivity Standard |
Conductivity Standard, 445 μS/cm at 25°C (213 ppm TDS as NaCl), Ricca Chemical
CAS: 7647-14-5 Molecular Formula: ClNa Molecular Weight (g/mol): 58.44 MDL Number: MFCD00003477 InChI Key: FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 5234 ChEBI: CHEBI:26710 IUPAC Name: sodium chloride SMILES: [Na+].[Cl-]
PubChem CID | 5234 |
---|---|
CAS | 7647-14-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 58.44 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
MDL Number | MFCD00003477 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
IUPAC Name | sodium chloride |
InChI Key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | ClNa |
Boiling Point | 100°C |
---|---|
Solubility | Completely miscible |
Color | Colorless |
Physical Form | Liquid |
Chemical Name or Material | Conductivity/TDS Standard |
Type | Conductivity Standard |
Name Note | 500μS/cm (500μmho/cm) at 25°C |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 240ppm as NaCl |
CAS | 7732-18-5 |
pH | 6.7 to 7.3 |
Packaging | Natural Poly Bottle |
Odor | Odorless |
Solution Type | Conductivity Standard |
Melting Point | 0°C |
Conductivity Standard, 2000 μS/cm at 25°C (1000 ppm TDS as NaCl), Ricca Chemical
CAS: 7647-14-5 Molecular Formula: ClNa Molecular Weight (g/mol): 58.44 MDL Number: MFCD00003477 InChI Key: FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 5234 ChEBI: CHEBI:26710 IUPAC Name: sodium chloride SMILES: [Na+].[Cl-]
PubChem CID | 5234 |
---|---|
CAS | 7647-14-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 58.44 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
MDL Number | MFCD00003477 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
IUPAC Name | sodium chloride |
InChI Key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | ClNa |
Name Note | Oxidation-Reduction Potential (ORP) Standard |
---|---|
CAS | 7783-85-9 |
Color | Yellow |
Physical Form | Liquid |
CAS Min % | 3.23 |
Packaging | Natural Poly Bottle |
Chemical Name or Material | Light's Solution |
Melting Point | Approximately 0°C |
CAS Max % | 3.36 |
ORP Standard, +200 mV, Ricca Chemical
CAS: 14459-95-1 Molecular Formula: C6H6FeK4N6O3 Molecular Weight (g/mol): 422.39 MDL Number: MFCD00167023 InChI Key: NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N IUPAC Name: tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate SMILES: O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
CAS | 14459-95-1 |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 422.39 |
MDL Number | MFCD00167023 |
SMILES | O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
IUPAC Name | tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate |
InChI Key | NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C6H6FeK4N6O3 |
Potassium Chloride Conductivity Standard, 50 μS/cm at 25°C, Ricca Chemical
CAS: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Molecular Weight (g/mol): 74.55 MDL Number: MFCD00011360 InChI Key: WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 4873 ChEBI: CHEBI:32588 IUPAC Name: potassium chloride SMILES: [Cl-].[K+]
PubChem CID | 4873 |
---|---|
CAS | 7447-40-7 |
Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
MDL Number | MFCD00011360 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
IUPAC Name | potassium chloride |
InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | ClK |
Potassium Chloride Conductivity Standard, 717 μS/cm at 25°C, Ricca Chemical
CAS: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Molecular Weight (g/mol): 74.55 MDL Number: MFCD00011360 InChI Key: WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 4873 ChEBI: CHEBI:32588 IUPAC Name: potassium chloride SMILES: [Cl-].[K+]
PubChem CID | 4873 |
---|---|
CAS | 7447-40-7 |
Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
MDL Number | MFCD00011360 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
IUPAC Name | potassium chloride |
InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | ClK |